Кольцо стопорное пальца коронки V.T.N. DCR020X
Кольцо стопорное пальца коронки V.T.N. DCR020X. Применяется на 112 моделях техники: HITACHI EX-300, Shantui SE320LCW(1.5H.P), CATERPILLAR CAT330СL и др. Аналоги: 8E8469 (BYG), SX-8E8469 (SBIC), 8E8469-MV (MV S.R.L.(Metallurgica Valchiese S.R.L.)) и др. В наличии: Алматы, Астана, Актобе.

Применимость к технике
HITACHI: EX-300, EX-300-1, EX-300-2, EX-300-3, EX-300-3C, EX-300-5, EX-300H, EX-300H-2, EX-300H-3, EX-300LC, EX-300LC-1, EX-300LC-2 и ещё 84
Shantui: SE320LCW(1.5H.P), SE320LCW(1.5H), SE330LCW(1.6R/P), SE350LC(1.85.P), SE350LC(1.85)
CATERPILLAR: CAT330СL, CAT330B, CAT330BL, CAT330L6SK
HYUNDAI: R350LVS, R360LC-7A, R380LC-9SH, R450LC-7
| Марка | Модель | Тип техники |
|---|---|---|
| HITACHI | EX-300 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300-2 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300-3C | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300H | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300H-2 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300H-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300LC | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300LC-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300LC-2 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300LC-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300LC-3C | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300LC-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-300LCH-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-310 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-310H-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-310H-3C | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-310LCH-3C | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-330LC-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-350H-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-350K5HG | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-350LCH-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-350LCK5HG | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-370HD | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-370LC-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400H | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400H-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400H-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400H-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400LC | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400LC-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400LC-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400LC-3C | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400LC-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400LCH-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-400LCH-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-450H | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-450H-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-450LC-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-450LCH-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | EX-450MTH-5 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | UH 143 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | UH 171 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | UH 181 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX240-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330-3 (B) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330-3 (SA) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LC | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LC-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LC-3 (B) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LC-3 (LA) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LC-3 (SA) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LC-3-AP | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LCK | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LCLA | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX330LCSA | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350H | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350H-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350K-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350LCH | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350LCH-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350LCK | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350LCK-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX350LCK-3-AP | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX370MTH | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX370MTH (SA) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX370MTH-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX370MTHSA3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX400LCH-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX400LCR-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX400R-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450H | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450H-1 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LC | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LC-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LC-3 (BE) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LC-3 (BE)(B) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LC-3 (BE)(C) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LC-3 (LA) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LC-3 (SA) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LCH | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LCH-3(C-B) | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX450LCSA | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX470H-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX470LCH-3 | Экскаватор гусеничный |
| HITACHI | ZX480MTH | Экскаватор гусеничный |
| Shantui | SE320LCW(1.5H.P) | Экскаватор гусеничный |
| Shantui | SE320LCW(1.5H) | Экскаватор гусеничный |
| Shantui | SE330LCW(1.6R/P) | Экскаватор гусеничный |
| Shantui | SE350LC(1.85.P) | Экскаватор гусеничный |
| Shantui | SE350LC(1.85) | Экскаватор гусеничный |
| CATERPILLAR | CAT330СL | Экскаватор гусеничный |
| CATERPILLAR | CAT330B | Экскаватор гусеничный |
| CATERPILLAR | CAT330BL | Экскаватор гусеничный |
| CATERPILLAR | CAT330L6SK | Экскаватор гусеничный |
| HYUNDAI | R350LVS | Экскаватор гусеничный |
| HYUNDAI | R360LC-7A | Экскаватор гусеничный |
| HYUNDAI | R380LC-9SH | Экскаватор гусеничный |
| HYUNDAI | R450LC-7 | Экскаватор гусеничный |
| SANY | SY365H | Экскаватор гусеничный |
| SANY | SY375H | Экскаватор гусеничный |
| SANY | SY415H | Экскаватор гусеничный |
Применимость указана по данным каталога поставщика. Перед заказом сверьте номер детали DCR020X с каталогом вашей машины или по серийному номеру.
Аналоги и замены
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена и наличие | Тип связи |
|---|---|---|---|---|
| 8E8469 | BYG | Кольцо стопорное пальца коронки | 995 ₸в наличии | Кросс-номер |
| SX-8E8469 | SBIC | Кольцо стопорное пальца коронки | 220 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-MV | MV S.R.L.(Metallurgica Valchiese S.R.L.) | Кольцо стопорное пальца коронки | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-1 | 3R TREERRE | Кольцо стопорное пальца коронки | 230 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 61EH-11150 | HYUNDAI | Кольцо стопорное пальца коронки | 576 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 107-3469 | CATERPILLAR | Кольцо стопорное пальца коронки | 103 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-2 | NBLF (Ningbo LingFeng Investment Co., Ltd) | Кольцо стопорное пальца коронки | 492 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-A | AILI | Кольцо стопорное пальца коронки | 291 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-3 | TURBO | Кольцо стопорное пальца коронки | 334 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-S | SD | Кольцо стопорное пальца коронки | 237 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-HZ | HZ (Ningbo Huangzuan Machinery Co., Ltd.) | Кольцо стопорное пальца коронки | 272 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-GN | Guannan (Hangzhou Guannan Wear Resistant Technology Co., Ltd.) | Кольцо стопорное пальца коронки | 206 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 8E8469-TLK | ТЛК "Сибирский Металлург" | Кольцо стопорное пальца коронки | 491 ₸в наличии | Кросс-номер |
| J230-63A-000030 | Shantui | Кольцо стопорное пальца коронки | 1 058 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 60300-63-00041 | Shantui | Кольцо стопорное пальца коронки | 1 060 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 14540731 | Shantui | Кольцо стопорное пальца коронки | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 14540731-OEM | OEM | Кольцо стопорное пальца коронки | 506 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 60300-63-00106 | Shantui | Кольцо стопорное пальца коронки | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 61002633 | SANY | Кольцо стопорное пальца коронки | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 14540731-AIL | AILI | Кольцо стопорное пальца коронки | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 8E-0469 | CATERPILLAR | Кольцо стопорное пальца коронки | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 8E-0469-AIL | AILI | Кольцо стопорное пальца коронки | 251 ₸в наличии | Кросс-номер |
Взаимозаменяемость указана по данным каталога поставщика. Перед заменой сверьте размеры и характеристики.
Технические характеристики
| Страна производства | Италия |
|---|---|
| Объём, м3 | 0.000018772 |
| Длина, мм | 38 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.035 |
Характеристики указаны по данным поставщика.
О детали
Назначение. Кольцо узла: стопорное, упорное, опорное, регулировочное или распорное.
Что проверить перед заказом
- Назначение кольца
- Внутренний и наружный диаметр, толщина
- Узел установки
- Сверьте номер детали с каталогом запчастей вашей машины по серийному номеру рамы или двигателя
Данные обновлены: 24.10.2026
Другие детали для HITACHI EX-300
- Коронка рыхлителя HITACHI 4169497
- Резиновый фиксатор BYG 39RBG
- Болт YX (Yiteng Machinery) J932275-YX
- Резиновый замок HITACHI 4121830
- Палец коронки HITACHI 4121829
- Вал гидронасоса SKS Hydraulic Technology Co., Ltd. 402-3401-SKS
- Коронка рыхлителя BYG 39R16A
- Болт СМ 4255637-CM
- Фильтр гидравлический полнопоточный Komatsu 07063-51210
- Подшипник шариковый Shantui 06000-06014
- Палец коронки HYUNDAI 61E7-0105
- Болт XIANJING 4255637-XJ