Шина HILO 206680-5-LOT
Шина HILO 206680-5-LOT. Применяется на 21 модели техники: Tadano GR-500EX, VOLVO A40D, CATERPILLAR CAT 740GC и др. Аналоги: 206680-LOT (Michelin), 206680-1-LOT (Yokohama), 29.5R25 VLTS E4-LOT (BRIDGSTONE) и др. В наличии: Алматы, Астана, Актобе.

Применимость к технике
Tadano: GR-500EX, GR-550EX, GR-600EX, GR-700EXL, GR-800EX
VOLVO: A40D, A40E, A40F, A40G, A45G
CATERPILLAR: CAT 740GC, CAT740B, CAT745C, CAT980H
BELL: B40D
DOOSAN: MT41
HYUNDAI: HL780-9S
Scania: G440
| Марка | Модель | Тип техники |
|---|---|---|
| Tadano | GR-500EX | Кран |
| Tadano | GR-550EX | Кран |
| Tadano | GR-600EX | Кран |
| Tadano | GR-700EXL | Кран |
| Tadano | GR-800EX | Кран |
| VOLVO | A40D | Самосвал |
| VOLVO | A40E | Самосвал |
| VOLVO | A40F | Самосвал |
| VOLVO | A40G | Самосвал |
| VOLVO | A45G | Самосвал |
| CATERPILLAR | CAT 740GC | Самосвал |
| CATERPILLAR | CAT740B | Самосвал |
| CATERPILLAR | CAT745C | Самосвал |
| CATERPILLAR | CAT980H | Фронтальный погрузчик |
| KOMATSU | HM400-1 | Самосвал |
| KOMATSU | HM400-3 | Самосвал |
| BELL | B40D | Самосвал |
| DOOSAN | MT41 | Самосвал |
| HYUNDAI | HL780-9S | Фронтальный погрузчик |
| Scania | G440 | Самосвал |
| TEREX | TA400 | Самосвал |
Применимость указана по данным каталога поставщика. Перед заказом сверьте номер детали 206680-5-LOT с каталогом вашей машины или по серийному номеру.
Аналоги и замены
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена и наличие | Тип связи |
|---|---|---|---|---|
| 206680-LOT | Michelin | Шина 29.5R25 Michelin X-Super Terrain AD E4T | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-1-LOT | Yokohama | Шина 29.5R25 Yokohama RT41 E4 TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25 VLTS E4-LOT | BRIDGSTONE | Шина 29.5R25 VLTS E4 Bridgestone | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-2-LOT | EMCG BV | Шина 29.5R25 SOLIDEAL SRGP L3/E3-TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-3-LOT | Yokohama | Шина 29.5-25 22PR Y-575 Yokohama | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-4-LOT | HILO | Шина 29.5R25 HILO BDTS E4 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-6-LOT | HILO | Шина 29.5R25 HILO B02N L3/E3 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| CG2T298S29B25E40-LOT | Triangle | Шина 29.5R25-TB598S Triangle ** E4 T2 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным D25_9.8x1800) | 1 606 699 ₸в наличии | Кросс-номер |
| CG2T251629B25E30-LOT | Triangle | Шина 29.5R25-TB516 Triangle **E3 T2 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным D25_9.8x1800) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| CG3T298S29B25E40-LOT | Triangle | Шина 29.5R25-TB598S Triangle**E4 T3 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным D25_9.8x1800) | 1 790 412 ₸в наличии | Кросс-номер |
| CG2TC51629B25E30-LOT | Triangle | Шина 29.5R25-TB516 Triangle ** E-3 T3 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным D25_9.8x1800) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB763-E4/L4-LOT | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB763 WESTLAKE */** E4/L4 TL С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB768-E4/L4-LOT | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB768 WESTLAKE */** E4/L4 TL С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| CG1T298S29B25E40-LOT | Triangle | Шина 29.5R25-TB598S Triangle ** E4 T1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным D25_9.8x1800) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| CG2T298S29B25E40 | Triangle | Шина 29.5R25 TB598S Triangle ** E4 T2 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 794 051 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25 VLTS E4 | BRIDGSTONE | Шина 29.5R25 VLTS Bridgestone E4 TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB763-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB763 WESTLAKE */** E4/L4 С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 870 231 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB768-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB768 WESTLAKE */** E4/L4 С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 778 891 ₸в наличии | Кросс-номер |
| CG3T298S29B25E40 | Triangle | Шина 29.5R25 TB598S Triangle**E4 T3 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 966 588 ₸в наличии | Кросс-номер |
| CG1T298S29B25E40 | Triangle | Шина 29.5R25 TB598S Triangle ** E4 T1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 176 782 ₸в наличии | Кросс-номер |
| CG2T251629B25E30 | Triangle | Шина 29.5R25 TB516 Triangle ** E3 T2 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 110 660 ₸в наличии | Кросс-номер |
| CG2TC51629B25E30 | Triangle | Шина 29.5R25 TB516 Triangle ** E-3 T3 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 867 416 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 206680 | Michelin | Шина 29.5R25 Michelin X-Super Terrain AD E4T | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-1 | Yokohama | Шина 29.5R25 Yokohama RT41 E4 TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-2 | SOLIDEAL | Шина 29.5R25 SOLIDEAL SRGP L3/E3-TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-3 | Yokohama | Шина 29.5-25 22PR Y-575 Yokohama | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-4 | HILO | Шина 29.5R25 HILO BDTS E4 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-5 | HILO | Шина 29.5R25 HILO BDTS E4 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 206680-6 | HILO | Шина 29.5R25 HILO B02N L3/E3 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB763-E4/L4-CY | Chaoyang | Шина 29.5R25 CB763 Chaoyang */** E4/L4 С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 808 495 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB763-E4/L4-G | Goodride | Шина 29.5R25 CB763 GOODRIDE */** E4/L4 С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 810 248 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB398-C1-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB398 WESTLAKE ** E4/L4 С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB398-H1-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB398 WESTLAKE ** E4/L4 H1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB763-H1-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB763 WESTLAKE */** E4/L4 H1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | 1 794 836 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB398-E4/L4-3S | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB398 WESTLAKE ****/*** E4/L4 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB740-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB740 WESTLAKE **/*** E4/L4 C1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB740-H1-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB740 WESTLAKE **/*** E4/L4 H1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB763-E4/L4-H1 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB763 WESTLAKE */** E4/L4 H1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-ERE405-E4/L4 | GlobeMaster | Шина 29.5R25 ERE405 GLOBEMASTER ** E4/L4 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB387-E4/L4 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB387 WESTLAKE */** E4/L4 С1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 29.5R25-CB387-E4/L4-H1 | WESTLAKE | Шина 29.5R25 CB387 WESTLAKE */** E4/L4 H1 TL (устанавливать с кольцом уплотнительным OR325) | по запросув наличии | Кросс-номер |
Взаимозаменяемость указана по данным каталога поставщика. Перед заменой сверьте размеры и характеристики.
Технические характеристики
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Объём, м3 | 1.8 |
| Вес, кг | 650 |
Характеристики указаны по данным поставщика.
О детали
Назначение. Шина для колёсной спецтехники.
Исполнение по данным поставщика: 29.5R25 HILO BDTS E4.
Что проверить перед заказом
- Типоразмер (например, 17.5-25 или 23.5R25)
- Конструкция: радиальная или диагональная
- Слойность (PR) или индекс нагрузки
- Рисунок протектора и код TRA (E-3, L-3, L-5…)
- Камерная (TT) или бескамерная (TL)
Данные обновлены: 24.10.2026
Другие детали для Tadano GR-500EX
- Шина WESTLAKE 29.5R25-CB768-E4/L4
- Шина WESTLAKE 29.5R25-CB792-E3/L3
- Шина WESTLAKE 29.5-25-28PR-CL728-TL
- Шина Triangle CG1T298S29B25E40
- Шина WESTLAKE 29.5R25-CB761-E3/L3
- Шина Triangle CG2T251629B25E30
- Шина Triangle CG2T298S29B25E40
- Шина Goodride 29.5R25-CB763-E4/L4-G
- Шина Chaoyang 29.5R25-CB763-E4/L4-CY
- Шина Triangle CXETR61229525ME0
- Шина WESTLAKE 29.5R25-CB763-E4/L4
- Шина Triangle CXETR61229525P00