Шина Triangle CG3T358616A25E20-LOT
Шина Triangle CG3T358616A25E20-LOT. Применяется на 17 моделях техники: Tadano ATF 80-4, Liebherr LTM1055-3.2, KOBELCO RK250-2 и др. Аналоги: 44595-25-LOT (GOODYEAR), 160025-LOT (HENAN), 160025-1-LOT (GOODYEAR) и др. В наличии: Алматы, Астана, Актобе.

- Артикул
- CG3T358616A25E20-LOT
- Производитель
- Triangle
- Наименование
- Шина 16.00R25(445/95R25) Triangle TB586 E2
- Категория
- Шины
- Кросс-номера
- 28 номеров
Применимость к технике
Tadano: ATF 80-4, ATF 110G-5, ATF90G-4, ATF110G-5, ATF130G-5, ATF160G-5, ATF180G-5, ATF220G-5, GR-300EX
Liebherr: LTM1055-3.2, LTM1070-4.2, LTM1090-4.1, LTM1150-1, LTM1160-2
KATO: KA-800
| Марка | Модель | Тип техники |
|---|---|---|
| Tadano | ATF 80-4 | Кран |
| Tadano | ATF 110G-5 | Кран |
| Tadano | ATF90G-4 | Кран |
| Tadano | ATF110G-5 | Кран |
| Tadano | ATF130G-5 | Кран |
| Tadano | ATF160G-5 | Кран |
| Tadano | ATF180G-5 | Кран |
| Tadano | ATF220G-5 | Кран |
| Tadano | GR-300EX | Кран |
| Liebherr | LTM1055-3.2 | Кран |
| Liebherr | LTM1070-4.2 | Кран |
| Liebherr | LTM1090-4.1 | Кран |
| Liebherr | LTM1150-1 | Кран |
| Liebherr | LTM1160-2 | Кран |
| KOBELCO | RK250-2 | Кран |
| KOBELCO | RK250-3 | Кран |
| KATO | KA-800 | Кран |
Применимость указана по данным каталога поставщика. Перед заказом сверьте номер детали CG3T358616A25E20-LOT с каталогом вашей машины или по серийному номеру.
Аналоги и замены
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена и наличие | Тип связи |
|---|---|---|---|---|
| 44595-25-LOT | GOODYEAR | Шина 445/95R25 | 1 121 882 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 160025-LOT | HENAN | Шина 16.00R25(445/95R25) | 1 651 933 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 160025-1-LOT | GOODYEAR | Шина 445/95 R25 Goodyear GP-2B 177E | 807 478 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 997-077-92500-LOT | Tadano | Шина YOKOHAMA 445/95R25 | 213 559 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 997-077-87999-LOT | Tadano | Шина зимняя BRIDRESTONE 445/95R25 | 2 957 227 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 997-077-51435-LOT | Tadano | Шина 16.00 R25 XGC (в комплекте с уплотнением бортового кольца) | 2 198 600 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 445/95R25-Y-LOT | Yokohama | Шина превматическая 445/95R25 (16.00 R25) Yokohama RB01 TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 445/95R25-B-LOT | BRIDGSTONE | Шина превматическая 445/95R25 VHS Bridgestone | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 160025-2-LOT | MSIS | Шина 16.00R25 (445/95R25) Mitas CR-01 TL | 724 243 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 160025-3-LOT | EMCG BV | Шина 16.00R25 (445/95R25) YOKOHAMA RB-01 TL | 989 663 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 370-038-04350-LOT | Tadano | Шина | 6 644 654 ₸в наличии | Кросс-номер |
| CG3TC58616A25E20-LOT | Triangle | Шина 16.00R25 (445/95R25)-TB586 Triangle*** E-2 T3 TL | 620 675 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 445/95R25-CM770-LOT | WESTLAKE | Шина 16.00R25 (445/95R25) CM770 Westlake***174F TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 445/95R25-B | BRIDGSTONE | Шина 445/95R25 VHS Bridgestone | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 445/95R25-CM770 | WESTLAKE | Шина 16.00R25 (445/95R25) CM770 WESTLAKE***174F TL | 633 953 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 445/95R25-Y | Yokohama | Шина 445/95R25 (16.00 R25) Yokohama RB01 TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 44595-25 | GOODYEAR | Шина 445/95R25 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 370-038-04350 | Tadano | Шина | по запросув наличии | Кросс-номер |
| CG3T358616A25E20 | Triangle | Шина 16.00R25 (445/95R25) Triangle TB586 E2 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| CG3TC58616A25E20 | Triangle | Шина 16.00R25 (445/95R25) TB586 Triangle*** E-2 T3 TL | 845 448 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 160025 | HENAN | Шина 16.00R25 (445/95R25) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 160025-1 | GOODYEAR | Шина 445/95 R25 Goodyear GP-2B 177E | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 160025-2 | MSIS | Шина 16.00R25 (445/95R25) Mitas CR-01 TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 160025-3 | Yokohama | Шина 16.00R25 (445/95R25) YOKOHAMA RB-01 TL | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 997-077-51435 | Tadano | Шина 16.00R25 XGC (в комплекте с уплотнением бортового кольца) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 997-077-87999 | Tadano | Шина зимняя BRIDRESTONE 445/95R25 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 997-077-92500 | Tadano | Шина YOKOHAMA 445/95R25 | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 445/95R25-CM770-CY | Chaoyang | Шина 16.00R25 (445/95R25) CM770 Chaoyang ***174F TL | 470 107 ₸в наличии | Кросс-номер |
Взаимозаменяемость указана по данным каталога поставщика. Перед заменой сверьте размеры и характеристики.
Технические характеристики
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Объём, м3 | 0.6 |
| Вес, кг | 223 |
Характеристики указаны по данным поставщика.
О детали
Назначение. Шина для колёсной спецтехники.
Исполнение по данным поставщика: 16.00R25(445/95R25) Triangle TB586 E2.
Что проверить перед заказом
- Типоразмер (например, 17.5-25 или 23.5R25)
- Конструкция: радиальная или диагональная
- Слойность (PR) или индекс нагрузки
- Рисунок протектора и код TRA (E-3, L-3, L-5…)
- Камерная (TT) или бескамерная (TL)
Данные обновлены: 24.10.2026
Другие детали для Tadano ATF 80-4
- Шина Chaoyang 445/95R25-CM770-CY
- Шина WESTLAKE 445/95R25-CM770
- Шина Triangle CG3T358616A25E20
- Фильтр топливный HITACHI CR-5410900151
- Фильтр масляный двигателя Tadano 997-073-07746
- Кабина крановой установки в сборе Tadano 997-070-34091
- Фильтр топливный WIX 95022E
- Фильтр масляный двигателя Mercedes Benz A5411800009
- Шина EMCG BV 160025-3-LOT
- Фильтр воздушный внешний Tadano 997-073-09139
- Фильтр масляный двигателя Donaldson P550768
- Канат стальной Tadano 997-077-70303