Шинокомплект Chaoyang 23X9-10-18PR-CL621-CY
Шинокомплект Chaoyang 23X9-10-18PR-CL621-CY. Аналоги: 23X9-10-18PR-CL619 (WESTLAKE), 23X9-10-18PR-CL621 (WESTLAKE), 23X9-10-18PR-OB502 (Advance) и др. В наличии: Алматы, Астана, Актобе.

Применимость к технике
Применимость для этой детали в каталоге поставщика не указана. Подберём по VIN или серийному номеру машины — напишите в WhatsApp модель и серийный номер.
Аналоги и замены
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена и наличие | Тип связи |
|---|---|---|---|---|
| 23X9-10-18PR-CL619 | WESTLAKE | Шинокомплект 23x9-10-18PR CL619 Westlake TT (шина, камера, ободная лента) | 59 063 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 23X9-10-18PR-CL621 | WESTLAKE | Шинокомплект 23x9-10-18PR CL621 Westlake TT (шина, камера, ободная лента) | 63 183 ₸в наличии | Кросс-номер |
| 23X9-10-18PR-OB502 | Advance | Шинокомплект 23x9-10-16PR OB502 ADVANCE TT (шина, камера, ободная лента) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 23X9-10-R | RODACO | Шинокомплект 23x9-10-16PR RODACO ED A1 TT (шина, камера, ободная лента) | по запросув наличии | Кросс-номер |
| 23X9-10-S | CAMSO | Шинокомплект 23x9-10 18PR Solideai AIR 550 ED PLUS TT (шина, камера, ободная лента) | по запросув наличии | Кросс-номер |
Взаимозаменяемость указана по данным каталога поставщика. Перед заменой сверьте размеры и характеристики.
Сравнение с аналогами по характеристикам
Только характеристики, которые есть у обеих позиций. Расхождения выделены.
| Характеристика | 23X9-10-18PR-CL621-CY | 23X9-10-18PR-CL619 | 23X9-10-18PR-CL621 | 23X9-10-18PR-OB502 |
|---|---|---|---|---|
| Слойность | 18PR | 18PR | 18PR | 16PR |
| Диск | 6,5 | 6,5 | 6,5 | — |
| Глубина протектора, мм | 14.00 | 16.00 | 14.00 | — |
| Ширина протектора, мм | 255.00 | 225.00 | 255.00 | — |
| Наружный диаметр, мм | 595.00 | 595.00 | 595.00 | — |
| Конструкция | Диагональная | Диагональная | Диагональная | Диагональная |
| Тип | TT Камерная | TT Камерная | TT Камерная | TT Камерная |
Технические характеристики
| Слойность | 18PR |
|---|---|
| Диск | 6,5 |
| Глубина протектора, мм | 14.00 |
| Ширина протектора, мм | 255.00 |
| Наружный диаметр, мм | 595.00 |
| Конструкция | Диагональная |
| Тип | TT Камерная |
| Страна производства | Китай |
| Объём, м3 | 0.11 |
| Вес, кг | 20.87 |
Характеристики указаны по данным поставщика.
О детали
Назначение. Шина для колёсной спецтехники.
Исполнение по данным поставщика: 23х9-10-18PR CL621 CHAOYANG TT (шина, камера, ободная лента).
Что проверить перед заказом
- Типоразмер (например, 17.5-25 или 23.5R25)
- Конструкция: радиальная или диагональная
- Слойность (PR) или индекс нагрузки
- Рисунок протектора и код TRA (E-3, L-3, L-5…)
- Камерная (TT) или бескамерная (TL)
Данные обновлены: 24.10.2026
Похожие детали Chaoyang
- Шина Chaoyang 21.00R33-CB771-E4-CY
- Шина Chaoyang 17.5R25-CB760-E3/L3-CY
- Шина Chaoyang 35/65-33-36PR-L5-CY
- Шина Chaoyang 29.5R25-CB773-L5-CY
- Шинокомплект Chaoyang 14.00-25-28PR-CL735-CY
- Шинокомплект Chaoyang 16.00R25-CB771-C01-TT-3S-CY
- Шина Chaoyang 23.5R25-CB792-E3/L3-CY
- Шина Chaoyang 12.5/80-18-12PR-EL53-CY
27 896 ₸
В наличии: Алматы, Астана, Актобе